- 홈
- 투자정보
- 재무정보
투자정보
재무정보
-
자산총계
단위 : 백만원
- 2,679,452 2019
- 3,395,544 2020
- 4,086,409 2021
- 5,333,710 2022
- 5,694,692 2023
-
매출액
단위 : 백만원
- 719,028 2019
- 700,551 2020
- 914,200 2021
- 1,317,688 2022
- 1,093,279 2023
-
영업이익
단위 : 백만원
- 186,896 2019
- 185,888 2020
- 221,074 2021
- 326,355 2022
- 265,002 2023
-
당기순이익
단위 : 백만원
- 128,329 2019
- 108,422 2020
- 138,788 2021
- 214,000 2022
- 183,032 2023
-
영업이익율
단위 : %
- 25.9% 2019
- 26.5% 2020
- 24.2% 2021
- 24.8% 2022
- 24.2 2023
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 576,415 | |
비유동자산 | 5,118,277 | |
자산총계 | 5,694,692 | |
부채 | ||
유동부채 | 793,266 | |
비유동부채 | 3,165,204 | |
부채총계 | 3,958,470 | |
자본 | ||
자본금 | 52,631 | |
기타불입자본 | 577,965 | |
기타자본구성요소 | 395,914 | |
이익잉여금 | 709,711 | |
자본총계 | 1,736,222 | |
부채및자본총계 | 5,694,692 |
포괄손익계산서
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 |
---|---|
매출액 | 1,093,279 |
매출원가 | 808,197 |
매출총이익 | 285,081 |
판매비와관리비 | 20,078 |
영업이익 | 265,002 |
금융손익 | 166,075 |
기타영업외손익 | 86,391 |
법인세비용차감전순이익 | 185,314 |
법인세비용 | 2,282 |
당기순이익 | 183,032 |
기타포괄이익(손실) | 46,486 |
총포괄이익(손실) | 136,545 |
주당이익 |
현금흐름표
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 |
---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 208,554 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 211,675 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 118,384 |
현금및현금성자산의 증감(I+II+III) | 115,262 |
기초의 현금및현금성자산 | 121,090 |
환율변동효과 | 1,031 |
기말의 현금및현금성자산 | 235,322 |
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2022년 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 435,198 | |
비유동자산 | 4,898,511 | |
자산총계 | 5,333,710 | |
부채 | ||
유동부채 | 691,160 | |
비유동부채 | 2,963,873 | |
부채총계 | 3,655,033 | |
자본 | ||
자본금 | 52,631 | |
기타불입자본 | 577,965 | |
기타자본구성요소 | 441,118 | |
이익잉여금 | 606,961 | |
자본총계 | 1,678,676 | |
부채및자본총계 | 5,333,710 |
포괄손익계산서
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2022년 |
---|---|
매출액 | 1,317,688 |
매출원가 | 971,697 |
매출총이익 | 345,991 |
판매비와관리비 | 19,636 |
영업이익 | 326,355 |
금융손익 | 78,514 |
기타영업외손익 | 32,030 |
법인세비용차감전순이익 | 215,810 |
법인세비용 | 1,809 |
당기순이익 | 214,000 |
기타포괄이익(손실) | 400,138 |
총포괄이익(손실) | 614,138 |
주당이익 |
현금흐름표
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2022년 |
---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 298,529 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 679,315 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 354,467 |
현금및현금성자산의 증감(I+II+III) | 26,318 |
기초의 현금및현금성자산 | 107,705 |
환율변동효과 | 39,703 |
기말의 현금및현금성자산 | 121,090 |
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2021년 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 347,949 | |
비유동자산 | 3,738,460 | |
자산총계 | 4,086,410 | |
부채 | ||
유동부채 | 552,763 | |
비유동부채 | 2,555,452 | |
부채총계 | 3,108,216 | |
자본 | ||
자본금 | 52,632 | |
기타불입자본 | 321,371 | |
기타자본구성요소 | 44,842 | |
이익잉여금 | 559,350 | |
자본총계 | 978,194 | |
부채및자본총계 | 4,086,410 |
포괄손익계산서
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2021년 |
---|---|
매출액 | 914,200 |
매출원가 | 675,016 |
매출총이익 | 239,184 |
판매비와관리비 | 18,109 |
영업이익 | 221,075 |
금융손익 | -14,483 |
기타영업외손익 | -66,378 |
법인세비용차감전순이익 | 140,213 |
법인세비용 | 1,425 |
당기순이익 | 138,788 |
기타포괄이익(손실) | 143,912 |
총포괄이익(손실) | 282,700 |
주당이익 |
현금흐름표
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2021년 |
---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 272,345 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -588,752 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 303,948 |
현금및현금성자산의 증감(I+II+III) | -12,460 |
기초의 현금및현금성자산 | 112,858 |
환율변동효과 | 7,035 |
기말의 현금및현금성자산 | 107,434 |
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2020년 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 319,673 | |
비유동자산 | 3,075,871 | |
자산총계 | 3,395,544 | |
부채 | ||
유동부채 | 503,955 | |
비유동부채 | 2,196,095 | |
부채총계 | 2,700,050 | |
자본 | ||
자본금 | 52,631 | |
기타불입자본 | 321,370 | |
기타자본구성요소 | 99,153 | |
이익잉여금 | 420,645 | |
자본총계 | 695,493 | |
부채및자본총계 | 3,395,544 |
포괄손익계산서
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2020년 |
---|---|
매출액 | 700,551 |
매출원가 | 498,080 |
매출총이익 | 202,470 |
판매비와관리비 | 16,581 |
영업이익 | 185,888 |
금융손익 | -113,572 |
기타영업외손익 | 37,295 |
법인세비용차감전순이익 | 109,611 |
법인세비용 | 1,189 |
당기순이익 | 108,422 |
기타포괄이익(손실) | -125,872 |
총포괄이익(손실) | -17,450 |
주당이익 |
현금흐름표
에이치라인해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
과목 | 2020년 |
---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 233,343 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -890,363 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 686,415 |
현금및현금성자산의 증감(I+II+III) | 29,395 |
기초의 현금및현금성자산 | 86,634 |
환율변동효과 | -3,172 |
기말의 현금및현금성자산 | 112,858 |