투자정보
재무정보
신용등급별정의
등급 | 현 평가등급 |
---|---|
AAA | 금융채무의 전반적인 상환가능성이최고수준이다. |
AA | 금융채무의 전반적인 상환가능성이매우높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한면이있다. |
A | 금융채무의 전반적인 상환가능성이 높지만, 상위등급 (AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라영향을 받기 쉬운면이 있다. |
BBB | 금융채무의 전반적인 상환가능성이 일정수준인정되지만, 상위등급(A)에비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하 될 가능성이있다. |
BB | 금융채무의 전반적인 상환가능성에 불확실성이 내포되어있어 투기적요소를 갖고있다. |
B | 금융채무의 전반적인상환 가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위등급(BB)에 비해투기적 요소가크다. |
CCC | 금융채무의 채무불이행의 위험수준이 높고 전반적인 상환가능성이 의문시된다. |
CC | 금융채무의 채무불이행의 위험수준이 매우 높고 전반적인 상환 가능성이 희박하다. |
C | 금융채무의 채무불이행의 위험수준이 극히 높고 전반적인 상환가능성이 없다. |
D | 상환불능상태이다. |
주1) 상기등급 중 AA부터 B등급까지는+, - 부호를 부가하여 동일 등급내에서의 우열을 나타내고 있음.
주2) 자산 유동화 평가의 경우 상기 신용등급 뒤에 “(sf)”를 추가하여 표시함.
주3) 제3자 신용평가의 경우 “Tp”를 상기신용등급 앞에 추가하여 표시함.